Taxas e Valores a Pagar
Custos com tramitação e deslocação
Os custos de tramitação e deslocação para o reconhecimento e consulta são:
TABELA I | TABELA II | ||
Designação | Valor a pagar | Designação | Valor a pagar |
Esboço de localização | 200.000,00 MT ou 200,00 MTn | Técnico Superior | 600.000,00 MT ou 600,00 MTn |
Emolumentos | 600.000,00 MT ou 600,00 MTn | Técnico Médio | 487.500,00 MT ou 487,50 MTn |
Reconhecimento e Consulta | (Ver tabela II) | Técnico Básico | 397.500,00 MT ou 397,50 MTn |
Incentivo para Comunidade | 300.000,00 MT ou 300,00 MTn | Combustível se a viatura for do serviço | 5.000,00 MT por Km ou 0,50 MTn po Km |
Formulário | 10.000,00 MT ou 10,00 MTn |
FÓRMULA DE CÁLCULO DE RECONHECIMENTO (R) E CONSULTA (C) ÀS COMUNIDADES LOCAIS
R = Técnico x dias + ( 5.000,00MT x K ) = MT, e C =Técnico x dias + ( 5.000,00MT x K ) = MT
Onde R = Reconhecimento; C = Consulta; e K = Distância em Kilometros desde a Sede dos Serviços até ao Local
Custos com Pagamento de Taxas
- Taxas de Autorização
Taxa de autorização | Valor das Taxas |
Autorização provisória | 600.000,00 MT ou 600,00 MTn |
Autorização definitiva | 300.000,00 MT ou 300,00 MTn |
- Taxas Anuais por Finalidades
Fins | Taxa Anual |
1. Criação de gado bovino; repovoamento da fauna bravia através de fazendas do bravio; culturas permanentes. | 2.000,00 MT/ha ou 2,00 MTn/ha |
2. Agricultura | 15.000,00 MT/ha ou 15,00 MTn/ha |
3. Outras actividades | 30.000,00 MT/ha ou 30,00 MTn/ha |
4. Turismo, habitação do veraneio, comércio até 1 ha na faixa costeira | 200.000,00 MT ou 200,00 MTn |
O valor da taxa é determinado tendo em conta a localização dos terrenos, a sua dimensão e a finalidade do seu uso.
- Índices de Ajustamento da Taxa Anual
Localização | Província de Maputo | 2,0 |
Terrenos situadas nas zonas de protecção parcial | 1,5 | |
Zonas prioritárias de desenvolvimento | 0,5 | |
Restantes zonas | 1,0 | |
Dimensão | Até 100 hectares | 1,0 |
De 101 a 1000 hectares | 1,5 | |
Superiores a 1000 hectares | 2,0 | |
Finalidade do Uso | Associações com fins de beneficência | 0,5 |
Índice aplicável à taxa anual devida por pessoas singulares nacionais 0,8.
Não se aplica às actividades indicadas no n.º 1 da tabela constante da alínea b) o índice relativo à dimensão da área. Não se aplica também à criação de gado bovino, o índice relativo à localização na Província de Maputo.